Яндекс.Метрика
2018-03-04

Альпийская комбинация КМ в Кран-Монтане: стартовый лист





В швейцарской Кран-Монтане сегодня пройдут соревнования Кубка мира в альпийской комбинации у женщин. В стартовом протоколе - 43 участницы.



Начало соревнований на первой трассе - 10:30, вторая трасса - 13:30.




Технические характеристики трассы: старт - 2116 м, финиш - 1545 м, перепад высот - 571 м, ворот - 38.




Кубок мира по горнолыжному спорту. Женщины. Альпийская комбинация. Кран-Монтана (Швейцария). 04.03.2018//fis-ski.com



1 565401 BUCIK Ana 1993 SLO Stoeckli

2 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic

3 299276 BASSINO Marta 1996 ITA Salomon

4 56174 HAASER Ricarda 1993 AUT Fischer

5 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol

6 56258 AGER Christina 1995 AUT Atomic

7 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI Head

8 516219 NUFER Priska 1992 SUI Dynastar

9 516284 GISIN Michelle 1993 SUI Rossignol

10 197641 GAUCHE Laura 1995 FRA Salomon

11 515997 FEIERABEND Denise 1989 SUI Head

12 299466 DELAGO Nicol 1996 ITA Atomic

13 56087 SIEBENHOFER Ramona 1991 AUT Fischer

14 56177 VENIER Stephanie 1993 AUT Atomic

15 425929 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR Head

16 298767 SOSIO Federica 1994 ITA Fischer

17 315187 IGNJATOVIC Nevena 1990 SRB Head

18 705423 VLHOVA Petra 1995 SVK Rossignol

19 565320 FERK Marusa 1988 SLO Stoeckli

20 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA Dynastar

21 56217 BRUNNER Stephanie 1994 AUT Head

22 296427 SCHNARF Johanna 1984 ITA Fischer

23 206520 DORSCH Patrizia 1994 GER Stoeckli

24 516429 GROEBLI Nathalie 1996 SUI

25 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR Rossignol

26 155699 PAULATHOVA Katerina 1993 CZE Rossignol

27 56198 SCHEYER Christine 1994 AUT Head

28 6535600 MERRYWEATHER Alice 1996 USA Rossignol

29 516344 KOPP Rahel 1994 SUI Rossignol

30 516185 HAEHLEN Joana 1992 SUI Voelkl

31 56417 FEST Nadine 1998 AUT Rossignol

32 56392 GRITSCH Franziska 1997 AUT Head

33 506701 HOERNBLAD Lisa 1996 SWE Fischer

34 206652 PFISTER Meike 1996 GER Rossignol

35 206460 WENIG Michaela 1992 GER Voelkl

36 435334 GASIENICA-DANIEL Maryna 1994 POL Atomic

37 197861 PASLIER Esther 1997 FRA Salomon

38 206668 WEIDLE Kira 1996 GER Rossignol

39 516373 FLUETSCH Luana 1995 SUI Stoeckli

40 506718 IVARSSON Lin 1996 SWE Head

41 35089 SIMARI BIRKNER Macarena 1984 ARG Fischer

42 155586 KMOCHOVA Tereza 1990 CZE

43 35079 SIMARI BIRKNER Maria Belen 1982 ARG Rossignol

Ссылка на источник: https://skigu.ru/news/ski/alpine-combination-in-crans-montana-drivers-list/